LD-PE-Druckverschlussbeutel
Die aus Polyethylen gefertigten Beutel eignen sich besonders zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Sogar granulat- und pulverförmige Waren sind darin bestens aufgehoben. Druckverschlussbeutel lassen sich beliebig oft öffnen und wieder verschliessen. Des Weiteren sind sie lebensmittelecht, recyclebar und universell einsetzbar.
Mit oder ohne Beschriftungsstreifen oder mit Eurolochausstanzung bestellbar.
|
|
- Lebensmittelecht - Recyclebar - Dauerhaft einsetzbar - Wiederverschliessbar - Bedruckt oder unbedruckt |
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 35 x 55 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 40 x 60 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 40 x 170 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 40 x 230 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 45 x 220 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 50 x 70 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 50 x 75 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 50 x 100 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 50 x 130 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 50 x 170 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 50 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 60 x 80 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 60 x 130 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 60 x 160 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 60 x 230 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 60 x 260 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 70 x 100 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 75 x 90 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 80 x 120 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 80 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 85 x 180 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 90 x 90 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 90 x 110 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 100 x 100 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 100 x 125 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 100 x 150 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 100 x 220 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 115 x 155 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 120 x 120 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 120 x 170 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 120 x 180 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 120 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 150 x 180 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 150 x 220 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 150 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 160 x 220 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 180 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 200 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 200 x 300 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 220 x 280 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 220 x 310 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 240 x 310 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 240 x 340 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 250 x 350 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 280 x 350 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 280 x 400 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 300 x 400 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 300 x 420 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 350 x 450 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 360 x 450 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| 500 x 600 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | Transparent | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 40 x 60 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 50 x 75 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 75 x 90 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 90 x 110 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 100 x 125 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 115 x 155 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 150 x 180 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 160 x 220 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 200 x 250 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 220 x 310 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 240 x 340 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 280 x 350 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 300 x 420 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| 360 x 450 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | Transparent | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 70 x 100 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 80 x 120 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 100 x 150 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 110 x 220 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 120 x 170 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 160 x 220 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 180 x 250 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 200 x 300 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 220 x 310 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 250 x 350 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| 300 x 400 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | Transparent | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 40 x 60 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 60 x 80 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 70 x 100 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 80 x 120 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 90 x 110 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 100 x 150 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 115 x 155 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 120 x 170 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 160 x 220 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 180 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 200 x 300 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 220 x 310 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 70 x 100 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 80 x 120 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 100 x 150 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 110 x 220 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 120 x 170 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 160 x 220 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 180 x 250 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 200 x 300 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 220 x 310 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 250 x 350 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| 300 x 400 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit Eurolochausstanzung | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 40 x 60 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 50 x 75 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 60 x 80 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 70 x 100 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 75 x 90 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 80 x 120 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 90 x 110 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 100 x 125 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 100 x 150 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 115 x 155 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 120 x 170 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 150 x 180 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 160 x 220 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 180 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 200 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 200 x 300 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 220 x 310 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 250 x 350 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 300 x 400 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 360 x 450 mm | LD-PE 50 my (0.05 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 40 x 60 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 50 x 75 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 75 x 90 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 90 x 110 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 100 x 125 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 115 x 155 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 150 x 180 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 160 x 220 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 200 x 250 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 220 x310 mm | LD-PE 75 my (0.075 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 70 x 100 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 80 x 120 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 100 x 150 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 110 x 220 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 120 x 170 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 160 x 220 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 180 x 250 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 200 x 300 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 220 x 310 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 250 x 350 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||
| 300 x 400 mm | LD-PE 90 my (0.09 mm) | mit 3 Beschriftungsstreifen | ||




