LD-PE-Flachbeutel
Ob sie nun Kleinteile, Muster, Lebensmittel oder Chemikalien transportieren wollen, der Flachbeutel ist das richtige Behältnis. Er ist dicht, leicht zu befüllen und schützt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Wir beliefern Sie gerne mit verschiedensten Stärken und Grössen, je nach Wunsch.
Bedruckt sind die Flachbeutel mit dem Recycling-Logo.
|
|
- Flexibel und reissfest - Verschweissbar - Lebensmittelecht |
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 70 x 80 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 80 x 120 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 100 x 125 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 180 x 220 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 230 x 300 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 300 x 450 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 400 x 600 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 450 x 600 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 500 x 700 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 550 x 800 mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 600 x 900mm | LD-PE 100 my (0.100 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 800 x 1200 mm | LD-PE 120 my (0.120 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 100 x 200 mm | LD-PE 25 my (0.025 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 120 x 220 mm | LD-PE 25 my (0.025 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 160 x 240 mm | LD-PE 25 my (0.025 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 200 x 300 mm | LD-PE 25 my (0.025 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 250 x 350 mm | LD-PE 25 my (0.025 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 250 x 400 mm | LD-PE 25 my (0.025 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 300 x 400 mm | LD-PE 25 my (0.025 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 300 x 500 mm | LD-PE 25 my (0.025 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 400 x 600 mm | LD-PE 25 my (0.025 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 100 x 150 mm | LD-PE 40 my ( 0.040 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 150 x 210 mm | LD-PE 40 my ( 0.040 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 200 x 300 mm | LD-PE 40 my ( 0.040 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 250 x 400 mm | LD-PE 40 my ( 0.040 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 300 x 500 mm | LD-PE 40 my ( 0.040 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 400 x 600 mm | LD-PE 40 my ( 0.040 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| Artikel | Abmass | Material | Eigenschaft | |
| 40 x 60 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 50 x 80 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 50 x 100 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 60 x 90 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 70 x 100 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 80 x 120 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 100 x 200 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 120 x 180 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 150 x 250 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 170 x 320 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 200 x 300 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 200 x 320 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 220 x 360 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 250 x 350 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 250 x 400 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 300 x 400 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 300 x 500 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 350 x 550 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 400 x 600 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 450 x 650 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 500 x 700 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 500 x 800 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||
| 600 x 800 mm | LD-PE 50 my (0.050 mm) | Mit Recycling-Logo | ||


